Última atualização: 19 de maio de 2026 — Versão 2.0
Dresultado Data Solutions, com sede em Av. Leoberto Leal, 604 — Sala 201 — Barreiros, São José/SC, CEP 88117-700, é a Controladora dos dados pessoais tratados neste site (dresultado.com) e no portal de clientes.
Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO), conforme Art. 41 da LGPD:
Eduardo da Silva Dutra
E-mail: [email protected]
Telefone: +55 (48) 98429-3911
Coletamos apenas os dados necessários para cada finalidade específica:
| Dados | Origem | Finalidade | Base legal (LGPD) |
|---|---|---|---|
| Nome, empresa, cargo, e-mail, WhatsApp | Formulários de contato e elegibilidade | Qualificar e responder contatos comerciais | Consentimento (Art. 7, I) |
| Faturamento anual, segmento, desafio | Formulário de elegibilidade ORDEM | Avaliar elegibilidade para o Diagnóstico ORDEM | Consentimento (Art. 7, I) |
| Respostas do diagnóstico, score de maturidade | Questionário de diagnóstico digital | Gerar análise personalizada de maturidade tecnológica | Consentimento (Art. 7, I) |
| Newsletter / blog | Envio de conteúdo informativo periódico | Consentimento (Art. 7, I) | |
| Nome, e-mail, senha (hash bcrypt) | Registro no portal do cliente | Autenticação e acesso ao portal de acompanhamento de projetos | Execução de contrato (Art. 7, V) |
| Dados de navegação, endereço IP, sessão | Google Analytics 4 | Análise de desempenho e tráfego do site | Consentimento (Art. 7, I) — opcional |
| Heatmaps, gravações de sessão anônimas | Microsoft Clarity | Melhoria da experiência e interface do site | Consentimento (Art. 7, I) — opcional |
| ID LinkedIn, dados de conversão | LinkedIn Insight Tag | Mensuração de desempenho de campanhas de marketing | Consentimento (Art. 7, I) — opcional |
Utilizamos os seguintes tipos de cookies. Os cookies de analytics e marketing são ativados apenas se você aceitar no banner de cookies. Você pode alterar sua preferência a qualquer momento clicando em Preferências de Cookies no rodapé do site.
| Cookie | Tipo | Finalidade | Duração |
|---|---|---|---|
| dresultado:cookie-consent | Essencial | Armazena sua escolha de consentimento de cookies | 1 ano |
| next-auth.session-token | Essencial | Mantém a sessão autenticada no portal | 30 dias |
| _ga, _ga_* | Analytics (opcional) | Google Analytics 4 — análise de tráfego anônimo | 2 anos |
| _clsk, _clck | Analytics (opcional) | Microsoft Clarity — heatmaps e análise de sessão | 1 dia / 1 ano |
| li_fat_id, UserMatchHistory | Marketing (opcional) | LinkedIn Insight Tag — atribuição de conversões | 30 dias |
Não vendemos nem cedemos seus dados a terceiros para fins próprios. Compartilhamos dados com os seguintes operadores, estritamente para as finalidades descritas nesta Política:
| Operador | País | Finalidade |
|---|---|---|
| ClickUp Inc. | EUA | Gestão interna de leads e projetos |
| Google LLC (Analytics 4) | EUA | Analytics de tráfego (mediante consentimento) |
| Microsoft Corporation (Clarity) | EUA | Analytics de comportamento (mediante consentimento) |
| LinkedIn Ireland / LinkedIn Corp. | Irlanda / EUA | Mensuração de campanhas (mediante consentimento) |
| Hostinger International Ltd. | Lituânia | Hospedagem do site e banco de dados PostgreSQL |
Transferências internacionais: Alguns operadores operam nos EUA. A Dresultado adota cláusulas contratuais padrão e verifica adequação conforme Arts. 33–35 da LGPD, utilizando apenas operadores com certificações de segurança reconhecidas (ISO 27001, SOC 2).
| Dado | Prazo de retenção |
|---|---|
| Leads (formulários de contato e diagnóstico) | 2 anos a partir da coleta, ou até exercício do direito de eliminação |
| Assinantes da newsletter | Enquanto a assinatura estiver ativa + 6 meses após cancelamento |
| Contas no portal do cliente | Enquanto a conta estiver ativa + 1 ano após encerramento do contrato |
| Dados de analytics (GA4) | 14 meses (configuração padrão Google Analytics) |
| Registros de consentimento | 5 anos (comprovação de cumprimento legal) |
| Solicitações de exercício de direitos | 5 anos (comprovação de cumprimento legal) |
Você tem os seguintes direitos em relação aos seus dados pessoais:
Prazo de resposta: até 15 dias úteis, conforme Art. 19, §3º da LGPD.
Para exercer qualquer direito, acesse nossa página de Exercício de Direitos de Privacidade ou envie e-mail para [email protected].
Adotamos as seguintes medidas técnicas e organizacionais:
Em caso de incidente de segurança com risco relevante aos titulares, notificaremos a ANPD e os titulares afetados conforme Art. 48 da LGPD, no prazo de 2 dias úteis após a ciência do incidente.
Este site é destinado exclusivamente a profissionais e empresas. Não coletamos intencionalmente dados de menores de 18 anos. Caso identifiquemos coleta acidental, eliminaremos os dados imediatamente e notificaremos os responsáveis.
Se considerar que o tratamento dos seus dados viola a LGPD, você tem o direito de apresentar reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em www.gov.br/anpd.
Revisamos esta Política periodicamente. Alterações relevantes serão comunicadas por e-mail aos usuários cadastrados e publicadas nesta página com nova data de atualização. O uso continuado do site após as alterações implica aceitação da Política revisada.
Para dúvidas, solicitações ou exercício de direitos:
Eduardo da Silva Dutra (DPO)
[email protected]
+55 (48) 98429-3911
Av. Leoberto Leal, 604 — Sala 201 — Barreiros, São José/SC, CEP 88117-700